Wykaz aktualnie wskaźników dla poszczególnych miast i województw.
| WOJEWÓDZTWO MIASTO | WYSOKOŚĆ WSKAŹNIKA |
| dolnośląskie Wrocław | 2412 2669 |
| kujawsko-pomorskie Bydgoszcz Toruń | 2011 2424 2424 |
| lubelskie Lublin | 2012 2210 |
| lubuskie Gorzów Wlkp. Zielona Góra | 2445 2689 2689 |
| łódzkie Łódź | 2392 2881 |
| małopolskie Kraków | 2514 2842 |
| mazowieckie Warszawa | 2678 4371 |
| opolskie Opole | 2555 2555 |
| podkarpackie Rzeszów | 2172 2284 |
| podlaskie Białystok | 2130 2518 |
| pomorskie Gdańsk | 2328 2548 |
| śląskie Katowice | 2832 2860 |
| świętokrzyskie Kielce | 1902 2540 |
| warmińsko-mazurskie Olsztyn | 2049 2378 |
| wielkopolskie Poznań | 2079 2991 |
| zachodniopomorskie Szczecin | 2440 2715 |
Dla województwa pomorskiego i Gdańska wskaźniki opublikowano za okres: od 1.07 do 31.12.2006
Źródło: Ministerstwo Budownictwa | 2007-01-25
Czy ten artykuł był dla Ciebie interesujący?
Zainteresował Cię artykuł? Podaj dalej!
Wiadomości
Komentarze (0)
Pokaż wszystkie komentarze (0)