Rynek wtórny
Rynek pierwotny
Rynek komercyjny
Projekty domów
Rodzaj nieruchomości
Rodzaj transakcji
Powierzchnia (m2)
Cena
Pokoje
Miejscowość lub region
Dzielnice i ulice
Okolice
MÓJ KRN
Zamieść ogłoszenie prywatne
za darmo
POZOSTAŁE OFERTY
mieszkania – wynajem
znalezionych ogłoszeń: 31 (strona: 1 z 2)
1     2     następna strona >
zdjęcie miasto lokalizacja pow. pokoje piętro cena
cena m2 data
SCHOWEK
Mysiadło ul. Krótka 78,00 m2 3 1 / 2 3 700 PLN 47,44 PLN 8 II 23
Ożarów Mazowiecki 45,00 m2 2 1 / 3 2 600 PLN 57,78 PLN 26 VI 23
Warszawa Bielany 55,00 m2 2 2 / 4 2 400 PLN 43,64 PLN 18 V 24
Warszawa 87,00 m2 2 2 / 3 7 200 PLN 82,76 PLN 18 V 24
Warszawa Mokotów 83,00 m2 3 9 / 11 4 990 PLN 60,12 PLN 6 V 24
Warszawa Ursus, ul. Górna Droga 44,00 m2 2 5 / 7 3 300 PLN 75,00 PLN 2 V 24
Warszawa Wola 62,00 m2 3 3 / 7 4 500 PLN 72,58 PLN 30 IV 24
Warszawa 50,00 m2 2 6 / 10 2 800 PLN 56,00 PLN 30 IV 24
Warszawa Praga Południe 28,33 m2 1 2 / 4 2 390 PLN 84,36 PLN 26 IV 24
Warszawa Mokotów 39,00 m2 1 1 / 3 2 700 PLN 69,23 PLN 23 IV 24
Warszawa 34,00 m2 1 3 / 8 2 900 PLN 85,29 PLN 31 VII 23
Warszawa Wola 38,00 m2 2 8 / 26 5 500 PLN 144,74 PLN 26 VI 23
Warszawa 34,00 m2 1 3 / 8 3 400 PLN 100,00 PLN 22 VI 23
Warszawa Ochota 52,00 m2 2 parter / 2 3 900 PLN 75,00 PLN 19 VI 23
Warszawa Włochy 70,00 m2 3 parter / 2 5 400 PLN 77,14 PLN 14 VI 23
Warszawa 24,00 m2 1 15 / 15 2 400 PLN 100,00 PLN 14 VI 23
Warszawa Praga Północ 25,00 m2 1 5 / 10 2 200 PLN 88,00 PLN 5 VI 23
Warszawa Ochota, ul. Jerozolimskie 38,00 m2 2 5 / 11 2 100 PLN 55,26 PLN 8 II 23
Warszawa Śródmieście, ul. Radna 20,00 m2 1 1 / 5 2 800 PLN 140,00 PLN 7 II 23
Warszawa Ochota, ul. Jerozolimskie 38,00 m2 2 5 / 11 2 200 PLN 57,89 PLN 27 I 23
1     2     następna strona >
POWIADAMIACZ
Drogą mailową poinformujemy Cię o nowo dodanych ogłoszeniach spełniających wybrane przez Ciebie kryteria wyszukiwania tj. mieszkania - wynajem; rynek wtórny.

 
ZAPISZ SIĘ DO BIULETYNU
W darmowym biuletynie KRN.pl co tydzień
otrzymasz najświeższe informacje.
Zobacz przykładowy biuletyn.