Rynek wtórny
Rynek pierwotny
Rynek komercyjny
Projekty domów
Rodzaj nieruchomości
Rodzaj transakcji
Powierzchnia (m2)
Cena
Pokoje
Miejscowość lub region
Dzielnice i ulice
Okolice
MÓJ KRN
Zamieść ogłoszenie prywatne
za darmo
POZOSTAŁE OFERTY
domy, rezydencje – sprzedaż
znalezionych ogłoszeń: 21 (strona: 1 z 2)
1     2     następna strona >
zdj. miasto lokalizacja pow. działka typ zabud. cena
cena m2 data
SCHOWEK
Bolszewo ul. Olchowa 214,00 m2 1 008 m2 wolno stojąca 750 000 PLN 3 504,67 PLN 27 I 23
Chojnice 120,00 m2 570 m2 wolno stojąca 500 000 PLN 4 166,67 PLN 21 VI 23
Gdańsk 77,65 m2 300 m2 bliźniacza 900 000 PLN 11 590,47 PLN 11 VII 23
Gdynia Redłowo 193,00 m2 240 m2 bliźniacza 1 770 000 PLN 9 170,98 PLN 10 IV 24
Kielno ul. J. Wybickiego 132,00 m2 501 m2 bliźniacza 659 000 PLN 4 992,42 PLN 28 I 23
Łeba 196,00 m2 1 200 m2 wolno stojąca 1 200 000 PLN 6 122,45 PLN 28 I 23
Pępowo 120,00 m2 220 m2 bliźniacza 769 000 PLN 6 408,33 PLN 23 IV 24
Puck 115,00 m2 430 m2 wolno stojąca 319 000 PLN 2 773,91 PLN 23 I 23
Puck 115,00 m2 430 m2 wolno stojąca 329 000 PLN 2 860,87 PLN 16 XI 22
Puck 115,00 m2 430 m2 wolno stojąca 349 000 PLN 3 034,78 PLN 14 X 22
Radusz 112,00 m2 928 m2 wolno stojąca 390 000 PLN 3 482,14 PLN 15 IV 24
Reda 175,00 m2 700 m2 bliźniacza 929 000 PLN 5 308,57 PLN 13 IV 24
Rytel 205,90 m2 960 m2 237 000 PLN 1 151,04 PLN 22 VIII 22
Sierakowice 100,00 m2 1 114 m2 wolno stojąca 385 000 PLN 3 850,00 PLN 21 IV 24
Suchy Dwór 127,00 m2 594 m2 wolno stojąca 186 132 PLN 1 465,61 PLN 14 I 23
Trąbki Wielkie 200,00 m2 1 150 m2 wolno stojąca 640 000 PLN 3 200,00 PLN 14 IV 24
Ustka 55,00 m2 55 m2 712 000 PLN 12 945,45 PLN 26 IV 24
Wejherowo 129,00 m2 860 m2 wolno stojąca 960 000 PLN 7 441,86 PLN 2 II 23
Wejherowo 129,00 m2 148 m2 wolno stojąca 960 000 PLN 7 441,86 PLN 17 I 23
Żukowo 234,00 m2 642 m2 wolno stojąca 1 650 000 PLN 7 051,28 PLN 10 IV 24
1     2     następna strona >
POWIADAMIACZ
Drogą mailową poinformujemy Cię o nowo dodanych ogłoszeniach spełniających wybrane przez Ciebie kryteria wyszukiwania tj. domy, rezydencje - sprzedaż; rynek wtórny.

 
ZAPISZ SIĘ DO BIULETYNU
W darmowym biuletynie KRN.pl co tydzień
otrzymasz najświeższe informacje.
Zobacz przykładowy biuletyn.