Rynek wtórny
Rynek pierwotny
Rynek komercyjny
Projekty domów
Rodzaj nieruchomości
Rodzaj transakcji
Powierzchnia (m2)
Cena
Pokoje
Miejscowość lub region
Dzielnice i ulice
Okolice
MÓJ KRN
Zamieść ogłoszenie prywatne
za darmo
POZOSTAŁE OFERTY
działki, grunty – sprzedaż
znalezionych ogłoszeń: 25 (strona: 1 z 2)
1     2     następna strona >
zdj. miasto lokalizacja pow. typ działki cena
cena za m2 data
SCHOWEK
Burzyn 11 m2 budowlana 85 000 PLN 7 870,37 PLN 31 VII 23
Hajnówka 4 485 m2 budowlana 538 000 PLN 119,96 PLN 31 VII 23
Hajnówka 5 884 m2 budowlana 1 200 000 PLN 203,94 PLN 4 VII 23
Kaletnik 5 111 m2 rolna 13 000 PLN 2,54 PLN 17 V 24
Kaletnik 5 434 m2 rolna 40 000 PLN 7,36 PLN 17 V 24
Kulesze 14 680 m2 rolna 997 580 PLN 67,96 PLN 17 I 22
Kulesze 146 800 m2 rolna 997 580 PLN 6,80 PLN 27 XII 21
Kulesze 1 800 m2 rolna 7 080 PLN 3,93 PLN 22 X 21
Kulesze 1 800 m2 rolna 7 080 PLN 3,93 PLN 20 IX 21
Niewodnica Nargilewska 1 903 m2 budowlana 371 000 PLN 194,96 PLN 21 V 24
Pełch 50 462 m2 rolna 6 000 PLN 0,12 PLN 17 VII 23
Pieńczykowo 35 663 m2 leśna 1 000 000 PLN 28,04 PLN 31 VII 23
Pietrzykowo-Gołąbki 57 175 m2 rolna 320 464 PLN 5,60 PLN 12 V 24
pow. Sokólski 15 500 m2 budowlano-rolna 442 000 PLN 29,35 PLN 18 III 24
Sobieski 146 800 m2 inna 997 580 PLN 6,80 PLN 22 X 21
Sobieski 146 800 m2 inna 997 580 PLN 6,80 PLN 20 IX 21
Sobieski 146 800 m2 budowlana 997 580 PLN 6,80 PLN 6 VIII 21
Suwałki 1 018 m2 budowlana 290 000 PLN 284,87 PLN 17 V 24
Suwałki 1 350 m2 budowlana 375 000 PLN 277,78 PLN 10 V 24
Suwałki 7 046 m2 budowlana 880 000 PLN 124,89 PLN 27 IV 24
1     2     następna strona >
POWIADAMIACZ
Drogą mailową poinformujemy Cię o nowo dodanych ogłoszeniach spełniających wybrane przez Ciebie kryteria wyszukiwania tj. działki, grunty - sprzedaż.

 
ZAPISZ SIĘ DO BIULETYNU
W darmowym biuletynie KRN.pl co tydzień
otrzymasz najświeższe informacje.
Zobacz przykładowy biuletyn.