zarejestruj się | zapomniałeś hasła? | pomoc | NOTES (0)
Zamów biuletyn KRN.pl, co tydzien e-mail z informacjami

» zobacz przykładowy biuletyn
Zamieść ogłoszenie prywatne
za darmo
komercyjne – sprzedaż
znalezionych ogłoszeń: 28 (strona: 1 z 2)
1  |  2  |  następna strona >
zdj. miasto lokalizacja pow. typ obiektu cena cena m2 data NOTES
Batowice 2 500,00 m2 biurowy, handlowy, usługowy, magazynowy, produkcyjny 2 900 000 PLN 1 160 PLN 27 III 12
Kraków Łagiewniki, ul. Jugowicka 1 625,00 m2 biurowy, handlowy, usługowy, magazynowy, produkcyjny 6 000 000 PLN 3 692 PLN 19 V 12
Kraków Nowa Huta, ul. Igołomska 250,00 m2 magazynowy, produkcyjny 2 000 000 PLN 8 000 PLN 30 IV 12
Kraków Podgórze/Płaszów, ul. Dworcowa 280,00 m2 handlowy, usługowy, magazynowy 2 200 000 PLN 7 857 PLN 25 IV 12
Kraków Swoszowice, ul. Zawiła 2 240,00 m2 biurowy, handlowy, usługowy, magazynowy, produkcyjny 8 500 000 PLN 3 795 PLN 23 IV 12
Kraków Nowa Huta, al. Jana Pawła II 1 500,00 m2 biurowy, handlowy, usługowy, magazynowy, produkcyjny, hotelarski, gastronomiczny 4 899 000 PLN 3 266 PLN 15 IV 12
Kraków Nowa Huta, ul. Igołomska 220,00 m2 usługowy, magazynowy, produkcyjny 900 000 PLN 4 091 PLN 12 IV 12
Kraków Grzegórzki 1 950,00 m2 biurowy, handlowy, usługowy, magazynowy 4 377 300 PLN 2 245 PLN 28 III 12
Kraków Prądnik Biały, ul. J. Wybickiego 770,00 m2 biurowy, handlowy, usługowy, magazynowy, produkcyjny 2 200 000 PLN 2 857 PLN 22 III 12
Kraków Prądnik Biały, ul. J. Wybickiego 140,00 m2 biurowy, handlowy, usługowy, gastronomiczny 699 000 PLN 4 993 PLN 20 II 12
Kraków Bieżanów, ul. Nad Drwiną 2 200,00 m2 magazynowy, produkcyjny 7 500 000 PLN 3 409 PLN 9 II 12
Kraków Nowa Huta, al. Jana Pawła II 1 549,00 m2 biurowy, usługowy, magazynowy, produkcyjny 1 350 000 PLN 872 PLN 31 I 12
Kraków Swoszowice, ul. Zakopiańska 2 747,00 m2 biurowy, usługowy, magazynowy, produkcyjny 3 000 000 PLN 1 092 PLN 19 XI 11
Kraków Podgórze 1 681,00 m2 biurowy, handlowy, usługowy 2 400 000 PLN 1 428 PLN 17 XI 11
Kraków Podgórze, ul. płk. S. Dąbka 6 709,00 m2 biurowy, handlowy, usługowy, magazynowy, produkcyjny 3 700 000 PLN 551 PLN 28 X 11
Kraków Prądnik Czerwony 1 600,00 m2 biurowy, handlowy, usługowy, magazynowy, produkcyjny, gastronomiczny 5 000 000 PLN 3 125 PLN 8 IX 11
Kraków Grzegórzki, ul. J. Brodowicza 3 938,00 m2 biurowy, handlowy, usługowy, magazynowy, produkcyjny 6 500 000 PLN 1 651 PLN 31 VIII 11
Kraków Swoszowice, ul. Zakopiańska 150,00 m2 biurowy, handlowy, usługowy, magazynowy, produkcyjny 1 000 000 PLN 6 667 PLN 12 VIII 11
Kraków Swoszowice, ul. Zakopiańska 4 000,00 m2 biurowy, handlowy, usługowy 14 500 000 PLN 3 625 PLN 1 VII 11
Kraków Podgórze, ul. Nowohucka 4 200,00 m2 biurowy, handlowy, usługowy, magazynowy, produkcyjny 6 000 000 PLN 1 429 PLN 29 VI 11
Kraków Czyżyny, ul. L. Podbipięty 2 300,00 m2 usługowy, magazynowy, produkcyjny 2 100 000 PLN 913 PLN 27 IV 11
Kraków Zwierzyniec, ul. Stwosza 1 521,00 m2 biurowy, handlowy, usługowy, hotelarski 5 000 000 PLN 3 287 PLN 18 IV 11
Kraków Prądnik Czerwony, ul. Powstańców 1 596,00 m2 biurowy 2 900 000 PLN 1 817 PLN 15 IV 11
Niepołomice 900,00 m2 biurowy, handlowy, usługowy, magazynowy, produkcyjny 4 000 000 PLN 4 444 PLN 30 III 12
Skawina ul. A. Mickiewicza 1 730,00 m2 biurowy, usługowy, magazynowy, produkcyjny 2 400 000 PLN 1 387 PLN 10 V 12

1  |  2  |  następna strona >