zarejestruj się | zapomniałeś hasła? | pomoc | NOTES (0)
Zamów biuletyn KRN.pl, co tydzien e-mail z informacjami

» zobacz przykładowy biuletyn
Zamieść ogłoszenie prywatne
za darmo
mieszkania – sprzedaż
znalezionych ogłoszeń: 250 (strona: 1 z 10)
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  następna strona >
zdj. miasto lokalizacja pow. pokoje piętro cena cena m2 data NOTES
Dębki ul. Morska 19,20 m2 1 2 / 2 180 000 PLN 9 375 PLN 7 III 12
Dębki ul. Morska 44,20 m2 2 2 / 2 335 000 PLN 7 579 PLN 7 III 12
Gdańsk Oliwa, ul. Piastowska 90,00 m2 3 1 / 2 539 000 PLN 5 989 PLN 18 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice, ul. Hokejowa 73,00 m2 3 3 / 3 317 680 PLN 4 352 PLN 17 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice, ul. Hokejowa 37,20 m2 2 2 / 3 184 440 PLN 4 958 PLN 17 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice, ul. Hokejowa 37,20 m2 2 3 / 3 184 440 PLN 4 958 PLN 17 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice, ul. Hokejowa 37,20 m2 2 4 / 3 184 440 PLN 4 958 PLN 17 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice, ul. Hokejowa 37,20 m2 2 4 / 3 178 160 PLN 4 789 PLN 17 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice, ul. Hokejowa 38,30 m2 2 3 / 3 189 860 PLN 4 957 PLN 17 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice, ul. Hokejowa 38,30 m2 2 4 / 3 189 860 PLN 4 957 PLN 17 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice, ul. Hokejowa 48,70 m2 2 2 / 3 222 880 PLN 4 577 PLN 17 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice, ul. Hokejowa 48,70 m2 2 3 / 3 222 880 PLN 4 577 PLN 17 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice, ul. Hokejowa 29,50 m2 1 3 / 3 146 660 PLN 4 972 PLN 17 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice, ul. Hokejowa 39,10 m2 2 1 / 3 193 760 PLN 4 955 PLN 17 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice, ul. Hokejowa 39,10 m2 2 2 / 3 193 760 PLN 4 955 PLN 17 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice, ul. Hokejowa 39,10 m2 2 3 / 3 193 760 PLN 4 955 PLN 17 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice, ul. Hokejowa 45,60 m2 2 parter / 3 204 780 PLN 4 491 PLN 17 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice, ul. Hokejowa 45,60 m2 2 2 / 3 207 780 PLN 4 557 PLN 17 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice, ul. Hokejowa 45,60 m2 2 3 / 3 207 780 PLN 4 557 PLN 17 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice, ul. Hokejowa 30,10 m2 1 2 / 3 152 660 PLN 5 072 PLN 17 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice, ul. Hokejowa 30,10 m2 1 2 / 3 149 660 PLN 4 972 PLN 17 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice, ul. Hokejowa 32,30 m2 1 2 / 3 149 160 PLN 4 618 PLN 17 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice, ul. Hokejowa 32,30 m2 1 3 / 3 149 160 PLN 4 618 PLN 17 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice, ul. Hokejowa 52,20 m2 3 parter / 3 249 780 PLN 4 785 PLN 17 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice, ul. Hokejowa 32,30 m2 1 4 / 3 152 360 PLN 4 717 PLN 17 V 12
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  następna strona >