zarejestruj się | zapomniałeś hasła? | pomoc | NOTES (0)
Zamów biuletyn KRN.pl, co tydzien e-mail z informacjami

» zobacz przykładowy biuletyn
Zamieść ogłoszenie prywatne
za darmo
mieszkania – sprzedaż
znalezionych ogłoszeń: 159 (strona: 1 z 7)
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  następna strona >
zdj. miasto lokalizacja pow. pokoje piętro cena cena m2 data NOTES
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice 67,00 m2 3 parter / 3 303 749 PLN 4 534 PLN 11 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice 45,00 m2 2 2 / 3 186 750 PLN 4 150 PLN 11 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice 43,00 m2 2 2 / 3 172 860 PLN 4 020 PLN 11 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice 45,00 m2 2 3 / 3 185 437 PLN 4 121 PLN 11 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice 45,00 m2 2 3 / 3 185 850 PLN 4 130 PLN 11 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice 62,00 m2 3 3 / 3 238 775 PLN 3 851 PLN 11 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice 45,00 m2 2 1 / 3 186 335 PLN 4 141 PLN 11 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice 77,00 m2 4 3 / 3 340 011 PLN 4 416 PLN 11 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice 77,00 m2 4 3 / 3 333 494 PLN 4 331 PLN 11 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice 85,00 m2 4 3 / 3 350 554 PLN 4 124 PLN 11 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice 68,00 m2 3 1 / 3 289 211 PLN 4 253 PLN 11 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice 68,00 m2 3 parter / 3 282 048 PLN 4 148 PLN 11 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice 68,00 m2 3 3 / 3 293 776 PLN 4 320 PLN 11 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice 52,00 m2 2 3 / 3 247 853 PLN 4 766 PLN 11 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice 59,00 m2 3 parter / 3 243 312 PLN 4 124 PLN 11 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice 57,00 m2 3 1 / 3 249 166 PLN 4 371 PLN 11 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice 66,00 m2 3 parter / 3 270 928 PLN 4 105 PLN 11 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice 68,00 m2 3 3 / 3 290 379 PLN 4 270 PLN 11 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice 48,00 m2 2 3 / 3 204 551 PLN 4 261 PLN 11 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice 49,00 m2 2 parter / 3 208 186 PLN 4 249 PLN 11 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice 49,00 m2 2 2 / 3 213 248 PLN 4 352 PLN 11 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice 49,00 m2 2 parter / 3 218 228 PLN 4 454 PLN 11 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice 47,00 m2 2 1 / 3 213 413 PLN 4 541 PLN 11 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice 47,00 m2 2 parter / 3 213 413 PLN 4 541 PLN 11 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Łostowice 47,00 m2 2 2 / 3 218 007 PLN 4 638 PLN 11 V 12
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  następna strona >